福特全顺T8吸塑一体成型救护车
技术参数
车辆内部标配自动上车担架,**铲式担架。包含供氧设备是救护车内基本的救护设备之一。包括氧气终端,输液瓶夹持器,氧气瓶等等。内部座椅主要是用于救护人员的乘坐方便。外部**示系统包括**,医用外观标示,车窗玻璃贴纸,内部照明系统,紫外线消毒。
【主要技术参数】
产品名称;福特T8救护车
总质量(Kg)3700
外形尺寸(mm)5780×1974×2460,2530,2665
整备质量(Kg)2750,额定载客(人)5-7
接近角/离去角(°)22/22,前悬/后悬(mm)933/1097
轴数2,轴距(mm)3750
轮胎数4,轮胎规格215/75R16LT
前轮距(mm)1740,后轮距(mm)1704
轴荷(Kg)1670/2030,车速(Km/h)145
根据救护车的使用用途划分,可以分为;
救护指挥车:具有现场指挥功能的救护车,用于大型灾害、事故的现场急救指挥工作;
转运型:拥有一般的急救医疗设备和药品,能对现场或运送过程中的伤病人员进行救治的救护车;
监护型:拥有急救复苏抢救设备和必备药品,能在现场或运送途中对危重伤病人员进行抢救的救护车;
卫生防疫型:拥有卫生防疫专业急救设备,能够对现场疫情进行紧急处理的救护车;
血液运送型:拥有运送血液专业设备,能够按有关要求为医疗卫生机构运送血液的救护车。
部件 | 序号 | 项目 | 数量 |
精美外观 | 1 | 前顶部长排工字型**(选装博思利**) | 1 |
| 2 | 左右后侧 1 组双模块爆闪灯 | 1 |
| 3 | 尾门左右各1组爆闪灯 | 1 |
| 4 | 100W **报器及手柄** | 1 |
| 5 | 左侧黑色隐私膜 | 1 |
| 6 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 |
| 7 | 车身外观 | 1 |
电路系统 | 8 | 1000W 纯波逆变系统 | 1 |
| 9 | 220V电源显示表 | 1 |
| 10 | 12V电压显示表 | 1 |
| 11 | 整车标准集成低压线束 | 1 |
| 12 | 琴键式按键开关 | 1 |
| 13 | 顶部LED 照明灯 | 4 |
| 14 | 角度可调注射灯 | 2 |
| 15 | 圆形消毒灯 | 1 |
| 16 | 上车后照明灯 | 1 |
| 17 | 220V 电源端口 | 3 |
| 18 | 12V 电源端口 | 1 |
舒适配置 | 19 | 大功率直排空调 | 1 |
| 20 | 大功率暖风 | 1 |
| 21 | 顶部双向换气扇 | 1 |
医疗舱布局 | 22 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
| 23 | 长条型推拉窗 | 1 |
| 24 | 医疗舱改装易清洗硬顶 | 1 |
| 25 | 顶部长条吊柜 | 1 |
| 26 | 长条医疗设备柜 | 1 |
| 27 | 后部双10L氧气柜 | 1 |
| 28 | 医疗舱隔断后部安装储物柜 | 1 |
| 29 | 顶部安装三个正方形造型照明灯内饰顶 | |
| 30 | 正向**向前医生看护座椅 | 1 |
| 31 | 右侧三人长条座椅 | 1 |
| 32 | 右侧上方有储物格 | 1 |
| 33 | 左侧操作台面上安装有不锈钢防护栏 | 1 |
| 34 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 | 1 |
| 35 | 车内安全加固预埋 | 1 | |
氧气系统 | 35 | 10L医用氧气瓶 | 2 | |
| 36 | 高流量减压阀 | 2 | |
| 37 | 医用高压氧管 | 1 | |
| 38 | 国标(英标)氧气端口及隐藏固定支架 | 2 | |
| 39 | 流量湿化瓶 | 1 | |
医疗** | 40 | 自动上车担架 | 1 | |
| 41 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
| 42 | 不锈钢担架导板 | 1 | |
其他** | 43 | 顶部固定扶手 | 1 | |
| 44 | 输液挂架 | 1 | |
| 45 | 对讲机系统 | 1 | |
| 46 | 灭火器 | 1 | |
| 47 | 垃圾桶 | 1 | |
目前我公司常有的救护车型全覆盖;依维柯方舱救护车,金杯海狮救护车,金杯格瑞斯救护车,福田G9救护车,福田图雅诺救护车,东风御风救护车,依维柯各系列救护车,上汽大通救护车,福特全顺救护车,江铃特顺,新全顺V362,福特新时代V348,奔驰威霆救护车。欢咨询!